標(biāo)稱值 | 標(biāo)稱值 | ||||
第一欄 | 第二欄 | 直徑(mm) | 第一欄 | 第二欄 | 直徑(mm) |
0.3mm | 0.30000 | 18.0mm | 18.00000 | ||
0.4mm | 0.40000 | 23/32 | 18.25625 | ||
0.5mm | 0.50000 | 19.0mm | 19.00000 | ||
0.6mm | 0.60000 | 3/4 | 19.05000 | ||
0.025 | 0.63500 | 25/32 | 19.84375 | ||
0.7mm | 0.70000 | 20.0mm | 20.00000 | ||
1/32 | 0.79375 | 13/16 | 20.63750 | ||
0.8mm | 0.80000 | 21.0mm | 21.00000 | ||
1.0mm | 1.00000 | 27/32 | 21.43125 | ||
3/64 | 1.19062 | 22.0mm | 22.00000 | ||
1.2mm | 1.20000 | 7/8 | 22.22500 | ||
1.5mm | 1.50000 | 23.0mm | 23.00000 | ||
1/16 | 1.58750 | 29/32 | 23.01875 | ||
5/64 | 1.98438 | 15/16 | 23.81250 | ||
2.0mm | 2.00000 | 24.0mm | 24.00000 | ||
3/32 | 2.38125 | 31/32 | 24.60625 | ||
2.5mm | 2.50000 | 25.0mm | 25.00000 | ||
7/64 | 2.77812 | 1 | 25.40000 | ||
3.0mm | 3.00000 | 26.0mm | 26.00000 | ||
1/8 | 3.17500 | 11/16 | 26.98750 | ||
3.5mm | 3.50000 | 28.0mm | 28.00000 | ||
9/64 | 3.57188 | 1 1/8 | 28.57500 | ||
4.0mm | 4.00000 | 1 3/16 | 30.16250 | ||
4.5mm | 4.50000 | 1 1/4 | 31.75000 | ||
3/16 | 4.76250 | 32.0mm | 32.00000 | ||
5.0mm | 5.00000 | 1 5/16 | 33.33750 | ||
5.5mm | 5.50000 | 34.0mm | 34.00000 | ||
7/32 | 5.55625 | 1 3/8 | 34.92500 | ||
15/64 | 5.95312 | 35.0mm | 35.00000 | ||
6.0mm | 6.00000 | 36.0mm | 36.00000 | ||
1/4 | 6.35000 | 1 7/16 | 36.51250 | ||
6.5mm | 6.50000 | 38.0mm | 38.00000 | ||
17/64 | 6.74688 | 1 1/2 | 38.10000 | ||
7.0mm | 7.00000 | 1 9/16 | 39.68750 | ||
9/32 | 7.14375 | 40.0mm | 40.00000 | ||
7.5mm | 7.50000 | 1 5/8 | 41.27500 | ||
5/16 | 7.93750 | 1 11/16 | 42.86250 | ||
8.0mm | 8.00000 | 1 3/4 | 44.45000 | ||
8.5mm | 8.50000 | 45.0mm | 45.00000 | ||
11/32 | 8.73125 | 1 13/16 | 46.03750 | ||
9.0mm | 9.00000 | 1 7/8 | 47.62500 | ||
3/8 | 9.52500 | 1 15/16 | 49.21250 | ||
10.0mm | 10.00000 | 50.0mm | 50.00000 | ||
13/32 | 10.31875 | 2 | 50.80000 | ||
11.0mm | 11.00000 | 2 1/8 | 53.97500 | ||
7/16 | 11.11250 | 55.0mm | 55.00000 | ||
11.5mm | 11.50000 | 2 1/4 | 57.15000 | ||
15/32 | 11.90625 | 60.0mm | 60.00000 | ||
12.0mm | 12.00000 | 23/8 | 60.32500 | ||
1/2 | 12.70000 | 21/2 | 63.50000 | ||
13.0mm | 13.00000 | 65.0mm | 65.00000 | ||
17/32 | 13.49375 | 2 5/8 | 66.67500 | ||
14.0mm | 14.00000 | 2 3/4 | 69.85000 | ||
9/16 | 14.28750 | 2 7/8 | 73.02500 | ||
15.0mm | 15.00000 | 3 | 76.20000 | ||
19/32 | 15.08125 | 3 1/4 | 82.55000 | ||
5/8 | 15.87500 | 3 1/2 | 88.90000 | ||
16.0mm | 16.00000 | 3 3/4 | 95.25000 | ||
21/32 | 16.66875 | 4 | 101.60000 | ||
17.0mm | 17.00000 | 4 1/4 | 107.95000 | ||
11/16 | 17.46250 | 4 1/2 | 114.30000 |
Copyright ? 2022 愛克斯精密鋼球(杭州)有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備13034409號(hào) 技術(shù)支持:予尚網(wǎng)絡(luò)