標(biāo)稱值 | 直徑 (mm) |
1/8 | 3.17500 |
5/32 | 3.96875 |
3/16 | 4.76250 |
7/32 | 5.55625 |
1/4 | 6.35000 |
9/32 | 7.14375 |
5/16 | 7.93750 |
11/32 | 8.73125 |
3/8 | 9.52500 |
13/32 | 10.31875 |
1/2 | 12.70000 |
5/8 | 15.87500 |
3/4 | 19.05000 |
7/8 | 22.22500 |
1 | 25.40000 |
Copyright ? 2022 愛克斯精密鋼球(杭州)有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備13034409號 技術(shù)支持:予尚網(wǎng)絡(luò)